索引号: | 3070211020000013000000/2024072900000058 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-07-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 统计信息 |
周家镇农林牧渔业生产电讯季报(2024第二季度定案数)
周家镇农林牧渔业生产电讯季报(2024第二季度定案数) | ||
指 标 | 单位 | 周家 |
一、农林牧副渔服务业产值 | 万元 | 694 |
二、当年造林面积(成活率85%以上) | 亩 | |
其中:退耕造林面积 | 亩 | |
育苗面积 | 亩 | |
核桃 | 吨 | |
花椒 | 吨 | |
三、园林水果产量 | 吨 | 398 |
1.苹果产量 | 吨 | |
2.梨产量 | 吨 | |
3.葡萄产量 | 吨 | |
4.柑橘产量 | 吨 | |
5.红枣产量 | 吨 | |
6.柿子产量 | 吨 | |
7.桃产量 | 吨 | |
8.杏子产量 | 吨 | 373 |
9.猕猴桃产量 | 吨 | |
10.其他园林水果产量 | 吨 | 25 |
四、出栏肉猪头数 | 头 | 5248 |
五、出售和自宰的肉用牛 | 头 | 437 |
六、出售和自宰的肉用羊 | 只 | 1312 |
七、出售和自宰的肉用家禽 | 只 | 4816 |
八、兔子出栏 | 只 | 458 |
九、禽蛋产量 | 吨 | 26 |
十、牛奶产量 | 吨 | 12 |
十一、绵羊毛产量 | 吨 | 0.9 |
十二、期末大牲畜存栏头数 | 头 | 1193 |
1、牛 | 头 | 1193 |
2、马 | 匹 | |
3、驴 | 匹 | |
4、骡 | 匹 | |
5、骆驼 | 峰 | |
十三、期末猪存栏头数 | 头 | 9680 |
其中:能繁的母猪 | 头 | 887 |
十四、期末山羊存栏只数 | 只 | 1187 |
期末绵羊存栏只数 | 只 | 818 |
十五、期末鸡存栏只数 | 只 | 6071 |
十六、期末兔存栏只数 | 只 | 338 |
十七、蚕茧合计 | 公斤 | |
十八、水产品产量 | 吨 | |
十九、茶叶产量 | 万元 | |
其中:绿茶 | 万元 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册