| 索引号: | 3070211020000013000000/2024102000000038 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-10-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 统计信息 |
2024年玉米马铃薯覆膜种植情况统计表
| 乡镇名称 | 行政村 | 村民小组 | 农户数 | 落实推广面积(亩) | 一膜两年用面积(亩) | ||||
| 合计 | 玉米 | 其中(双垄沟播) | 马铃薯 | 其中(双垄沟播) | |||||
| 玉米 | 马铃薯 | ||||||||
| 湫头镇 | 湫头村 | 东一组 | 41 | 252.5 | 252.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东二组 | 37 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 东三组 | 25 | 118 | 115 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 东四组 | 30 | 119.9 | 119.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 东五组 | 36 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 东六组 | 25 | 404.5 | 404.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 西一组 | 50 | 190.3 | 190.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 西二组 | 44 | 293.6 | 293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 西三组 | 27 | 89.8 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 西四组 | 44 | 84.8 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 西五组 | 45 | 168 | 166 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 王郎坡村 | 新庄子组 | 18 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 东庄洼组 | 27 | 131.6 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 北一组 | 39 | 267.6 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 北二组 | 25 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 南一组 | 23 | 111.1 | 111.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 南二组 | 39 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王一组 | 33 | 96.6 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王二组 | 19 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王三组 | 24 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王四组 | 26 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张村村 | 梁东组 | 46 | 290.2 | 290.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梁西组 | 48 | 238 | 234.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | ||
| 崖腰组 | 45 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张东组 | 63 | 312.7 | 312.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张西组 | 62 | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 巩东组 | 38 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 巩西组 | 48 | 236.8 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后庄子组 | 35 | 195.5 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 东南组 | 30 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 东北组 | 24 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 双佛堂村 | 双一组 | 25 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 双二组 | 25 | 156.5 | 146 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | ||
| 双三组 | 59 | 400.1 | 400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 湫头镇 | 双佛堂村 | 车一组 | 89 | 374.9 | 374.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 车二组 | 35 | 222.9 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 东北组 | 32 | 128.5 | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 东南组 | 36 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 苟仁村 | 莫南组 | 43 | 132.6 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 莫北组 | 50 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 侯南组 | 41 | 210.94 | 210.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 侯北组 | 40 | 300.69 | 300.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年一组 | 42 | 211.4 | 211.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年三组 | 46 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年二组 | 41 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 苟南组 | 59 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 苟北组 | 70 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新庄子村 | 代一组 | 41 | 244.2 | 244.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 代二组 | 26 | 136.6 | 136.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 唐一组 | 42 | 198.5 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 唐二组 | 44 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 南畔组 | 30 | 135.6 | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新一组 | 33 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新二组 | 34 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新三组 | 46 | 403.3 | 403.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新四组 | 28 | 213.5 | 213.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 西沟村 | 苜南组 | 53 | 286.7 | 286.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 苜北组 | 59 | 238.4 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 白塔组 | 19 | 100.1 | 100.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杜东组 | 37 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杜西组 | 37 | 237.3 | 237.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 沟一组 | 41 | 304.5 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 沟二组 | 44 | 298.4 | 298.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 塬子组 | 78 | 653.3 | 653.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合 计 | 2541 | 13758.63 | 13739.23 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | ||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册