| 索引号: | 3070211020000013000000/2024102000000037 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-10-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 统计信息 |
农林牧渔业生产电讯季报
| 表 号:农定期12表 | |||||||||||
| 制定机关:甘肃省统计局、甘肃调查总队 | |||||||||||
| 批准文号:国统字(2023)88号 | |||||||||||
| 上报单位: | 2024年 | 有效期至:2025年1月 | |||||||||
| 指 标 | 单位 | 山河 | 榆林子 | 宫河 | 永和 | 西坡 | 永正 | 周家 | 湫头 | 五顷塬 | 三嘉 |
| 一、当年造林面积(成活率85%以上) | 亩 | ||||||||||
| 其中:退耕造林面积 | 亩 | ||||||||||
| 育苗面积 | 亩 | 31 | |||||||||
| 核桃 | 吨 | 35.4 | |||||||||
| 花椒 | 吨 | 7 | |||||||||
| 二、园林水果产量 | 吨 | 6768 | |||||||||
| 1.苹果产量 | 吨 | ||||||||||
| 2.梨产量 | 吨 | ||||||||||
| 3.葡萄产量 | 吨 | ||||||||||
| 4.柑橘产量 | 吨 | ||||||||||
| 5.红枣产量 | 吨 | ||||||||||
| 6.柿子产量 | 吨 | ||||||||||
| 7.桃产量 | 吨 | ||||||||||
| 8.杏子产量 | 吨 | ||||||||||
| 9.猕猴挑产量 | 吨 | ||||||||||
| 10.其他园林水果产量 | 吨 | ||||||||||
| 三、出栏肉猪头数 | 头 | 3797 | |||||||||
| 四、出售和自宰的肉用牛 | 头 | 385 | |||||||||
| 五、出售和自宰的肉用羊 | 只 | 943 | |||||||||
| 六、出售和自宰的肉用家禽 | 只 | 13739 | |||||||||
| 七、兔子出栏 | 只 | 2980 | |||||||||
| 八、禽蛋产量 | 吨 | 107.14 | |||||||||
| 九、牛奶产量 | 吨 | ||||||||||
| 十、绵羊毛产量 | 吨 | 0.4 | |||||||||
| 十一、期末大牲畜存栏头数 | 头 | 924 | |||||||||
| 1、牛 | 头 | 924 | |||||||||
| 2、马 | 匹 | ||||||||||
| 3、驴 | 匹 | ||||||||||
| 4、骡 | 匹 | ||||||||||
| 5、骆驼 | 峰 | ||||||||||
| 十二、期末猪存栏头数 | 头 | 11764 | |||||||||
| 其中:能繁的母猪 | 头 | 409 | |||||||||
| 十三、期末山羊存栏只数 | 只 | 2251 | |||||||||
| 期末绵羊存栏只数 | 只 | 35 | |||||||||
| 十四、期末鸡存栏只数 | 只 | 16302 | |||||||||
| 十五、期末兔存栏只数 | 只 | 1200 | |||||||||
| 十六、蚕茧合计 | 公斤 | ||||||||||
| 十七、水产品产量 | 吨 | ||||||||||
| 十八、茶叶产量 | 万元 | ||||||||||
| 其中:绿茶 | 万元 | ||||||||||
| 十九、农林牧副渔服务业产值 | 万元 | 966 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册